O “AÇÃO RIBEIRINHA” é um projeto de Responsabilidade Social desenvolvido pela Fundação Jaime Câmara e parceiros.
Este projeto é realizado anualmente no município de Aruanã, estado de Goiás, beneficiando gratuitamente á população menos favorecida desta região e adjacências com ações conjuntas nas áreas de saúde, cidadania, educação, meio-ambiente e lazer, oportunizando aos beneficiários a promoção ao resgate da cidadania.
O Ação Ribeirinha que acontece durante o período de uma semana, normalmente em agosto de cada ano, visa beneficiar gratuitamente, pessoas de classe social menos favoráveis da região de Aruanã independente de sexo ou idade.
Em 2011, foi realizada a sua 12ª edição na cidade de Aruanã- Goiás durante o período de 19 a 21 de agosto e beneficiou neste período um total de 9.986 pessoas, sendo 51% das ações referente a atendimentos na área da saúde, 39% ações de resgate de cidadania, 9% com atividades educação, lazer e cultura e 1% com ações na área de preservação do meio ambiente.
Em 2011, foi realizada a sua 12ª edição na cidade de Aruanã- Goiás durante o período de 19 a 21 de agosto e beneficiou neste período um total de 9.986 pessoas, sendo 51% das ações referente a atendimentos na área da saúde, 39% ações de resgate de cidadania, 9% com atividades educação, lazer e cultura e 1% com ações na área de preservação do meio ambiente.
DETALHAMENTO DAS AÇÕES - PROJETO AÇÃO RIBEIRINHA 2011 | ||
PARCEIRO | AÇÃO | ATENDIDOS |
FUNDAÇÃO JAIME CÂMARA - FJC | Projeto Boa Visão | 4.232 |
Atendimento médico oftalmológico à comunidade em geral com aviamento de óculos prescritos pelos médicos oftalmologistas do Projeto. Os beneficiados puderam escolher a armação com o modelo e a cor de sua preferência. | ||
4.232 triados | ||
812 consultas | ||
685 óculos | ||
FUNDAÇÃO JAIME CÂMARA - FJC | Projeto Arte Educação | 979 |
Oficinas artístico-culturais oferecidas às crianças e adolescentes: | ||
132 alunos dança, | ||
137 alunos capoeira, | ||
204 alunos percussão, | ||
30 Contação de história, | ||
144 alunos artes plásticas, | ||
6 famílias atendimento psicológico | ||
152 Atendimento Sócio Educativo( crianças e adolescentes) | ||
43 Trabalho com a 3ª idade | ||
131 Palestras com a família | ||
FUNDAÇÃO JAIME CÂMARA | Distribuição de Brinquedos : | 32 |
6 Skate | ||
6 Patins | ||
3 MP3 | ||
9 MP4 | ||
6 Bicicletas Masculinas | ||
2 Bicicletas Femininas | ||
VAPT VUPT | Atendimentos: | 2981 |
409 Carteiras de Identidade | ||
200 Carteira de Trabalho | ||
316 Multifuncional | ||
66 Corte de Cabelo | ||
1080 Fotografia | ||
910 Fotocópias | ||
Atendimentos Cardiológicos | 463 | |
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS - CBMGO , | 128 consultas médicas | |
(Médicos Cardiologistas) | 104 Aferição de pressão arterial, | |
palestra para 80 pessoas sobre dogra | ||
56 Exames de eletrocardiograma, | ||
95 Aferição da Glicemia. | ||
Doações de itens diversos: | 820 | |
Doação de 160 latas de leite nestogêno 1 e 2 | ||
Doação de 30 kits de Fraldas geriátricas, | ||
OVG - ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS | Doação de 30 enxovais de bebês, | |
Distribuição de 600 kits de escovação infantil (escova e pasta dental) | ||
152 Atendimento Sócio Educativo( famílias) | ||
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA | Alimentação | |
Refeições | 488 | |
Exames de prevenção do Câncer: | 236 | |
ACCG – ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DE GOIÁS | 39 Exames de câncer de próstata (com PSA) | |
65 Exames de câncer de colo de útero (com prevenção) | ||
50 Exames de câncer de mama. | ||
42 Exames de Mamografia (clínica em Goiânia) | ||
40 Exames de Mamografia (Agendamento SUS)) | ||
Atendimento Dermatológico: | 243 | |
SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA (Dr. Hugo Junqueira) | 204 consultas | |
39 procedimentos | ||
TOTAL | 10.474 |
gostaria que vc me ajuda-se a montar uma projeto assim para minha comunidade
ResponderExcluir